漿液型電磁流量計報價表
序號 型號 流量范圍 功能特點(diǎn) 價格(元)
1 JLY-50 0-20m3/h 適用于漿液、泥漿等特殊介質(zhì)測量,精度高,穩(wěn)定可靠 2080
2 JLY-80 0-50m3/h 具有良好的抗腐蝕性能,適用于酸堿液體的測量 2580
3 JLY-100 0-80m3/h 具備零點(diǎn)自校準(zhǔn)和自動清洗功能,適用于高溫高壓環(huán)境 3080
4 JLY-150 0-120m3/h 結(jié)構(gòu)緊湊,占用空間小,適用于安裝空間受限的場所 3580
5 JLY-200 0-200m3/h 采用***的數(shù)字處理技術(shù),具備遠(yuǎn)程通信功能 4380
6 JLY-300 0-300m3/h 提供多種輸出接口,適用于不同的自動化系統(tǒng)需求 4980
7 JLY-400 0-400m3/h 配備大屏幕顯示器,直觀易讀,方便操作和監(jiān)測 5680
8 JLY-500 0-500m3/h 具備自動數(shù)據(jù)記錄和存儲功能,方便后續(xù)的數(shù)據(jù)分析 6480
9 JLY-600 0-600m3/h 可遠(yuǎn)程監(jiān)控流量變化,實時預(yù)警系統(tǒng),維護(hù)更及時高效 7480
10 JLY-800 0-800m3/h 集成化設(shè)計,易于安裝和維修,減少施工及運(yùn)維成本 8480
以上報價僅為參考,具體價格還需根據(jù)用戶需求和定制要求進(jìn)行具體協(xié)商。如需更多型號和技術(shù)參數(shù)的詳細(xì)信息,請聯(lián)系我們的銷售團(tuán)隊,我們將為您提供**的咨詢和解決方案。